Obecne stawki dopłat do pobytu w sanatorium w ramach NFZ pozostają na poziomie z roku poprzedniego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 zmieniające Rozporządzenie w Sprawie Świadczeń Gwarantowanych z zakresu Lecznictwa Uzdrowiskowego.
Rozporządzenie określa stawki częściowej odpłatności (dopłat) za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.
Poniżej przedstawiamy stawki określone w załączniku do Rozporządzenia.
Lp. | Poziom | I sezon rozliczeniowy 01.X-30.IV w złotych (w złotych za dobę) | II sezon rozliczeniowy 1.V - 30.IX (w złotych za dobę) |
1. | Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 28,80 | 36,10 |
Pokój jednoosobowy w studio | 23,00 | 33,00 | |
3. | Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 17,30 | 24,10 |
Pokój 2-osobowy w studio | 14,60 | 22,00 | |
4. | Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego | 12,50 | 17,30 |
5. | Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym | 11,00 | 13,10 |
Pokój wieloosobowy w studio | 10,50 | 12,00 | |
6. | Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego | 9,40 | 10,50 |
Więcej informacji o finansowaniu, również z wyliczeniem pełnej kwoty za turnus 21 lub 28 dni pobytu w sanatoriach znajdziesz w artykule Finansowanie pobytu
MZ