Strona 6 z 6
Cennik zabiegów oferowanych przez Uzdrowisko Szczawnica S.A.
| Lp. | Zabieg | Cena w zł |
|---|---|---|
| 1 | Kąpiel mineralna - solankowa | 15,00 |
| 2 | Inhalacja indyw. nosa lub gardła Bulling bez olejków | 9,00 |
| 3 | Inhalacja indyw. nosa lub gardła Bulling z olejkami | 10,00 |
| 4 | Płukanie nosa lub gardła | 6,00 |
| 5 | Inhalacja indyw. Schnitzler | 10,00 |
| 6 | Inhalacja ultradźw. indyw. z olejkami | 10,00 |
| 7 | Inhalacja ultradźw. indyw. bez olejków | 8,00 |
| 8 | Inhalacja celkowa bez olejków | 14,00 |
| 9 | Kąpiel ozonowa | 18,00 |
| 10 | Jonoforeza | 12,00 |
| 11 | Diadynamik | 12,00 |
| 12 | Ultraton | 14,00 |
| 13 | Sollux | 7,00 |
| 14 | Masaż podwodny całościowy | 29,00 |
| 15 | Masaż wirowy stóp | 10,00 |
| 16 | Masaż wirowy nóg | 17,00 |
| 17 | Masaż wirowy rąk | 10,00 |
| 18 | Masaż suchy częściowy / 15 min. / | 22,00 |
| 19 | Gimnastyka indyw. z elem. masażu kręgosł. szyjnego | 19,00 |
| 20 | Gimnastyka zbiorowa | 9,00 |
| 21 | Gimnastyka indyw. UGUL + kręgosłup | 15,00 |
| 22 | Kąpiel higieniczna | 10,00 |
| 23 | Inhalacja lekowa | 11,00 |
| 24 | Wstęp na siłownię | 7,00 |
| 25 | Karnet 10-krotny | 59,00 |
| 26 | Leczenie laserowe biostymulacyjne | 17,00 |
| 27 | Magnetotron | 16,00 |
| 28 | Kąpiel perełkowa | 20,00 |
| 29 | Gimnastyka oddechowa indyw. | 10,00 |
| 30 | Kąpiel borowinowa | 21,00 |
| 31 | Okład borowinowy | 12,00 |
| 32 | Każdy następny okład borow. /na inną część ciała/ | 8,00 |
| 33 | Żeloterapia – leczenie zimnem | 8,00 |
| 34 | Biolampa | 8,00 |
| 35 | Mata sanotherm | 11,00 |
| 36 | Terapuls | 15,00 |
| 37 | Tens | 15,00 |
| 38 | Interdyn | 15,00 |
| 39 | Bicz szkocki | 22,00 |
| 40 | Hydro Jet | 16,00 |
| 41 | Kąpiel siarkowa | 20,00 |
| 42 | Fason borowinowy | 14,00 |
Uzdrowisko Szczawnica S.A. oferuje dostęp do samych zabiegów lub do pełnej oferty z noclegami.
